
Aluminiumlegeringar i olika temperament har olika egenskaper och processvägar. Det är nödvändigt att förbereda en lämplig bearbetningsprocess enligt aluminiumlegeringens temperatur.
Introduktion till den grundläggande tempereringen av aluminium
| Koda | Humör | Ansökan |
| F | Tillverkade | Tillämpade på produkter utan särskilda krav på arbetshärdning och värmebehandlingsförhållanden under formningsprocessen, är de mekaniska egenskaperna hos produkter i detta tillstånd inte specificerade |
| O | Glödgat | Appliceras på bearbetade produkter som har genomgått fullständig glödgning för att få lägsta hållfasthet. |
| H | Stam Härdad | Applicerad på produkter som ökar hållfastheten genom arbetshärdning, kan produkten genomgå (eller kanske inte genomgå) ytterligare värmebehandling för att minska hållfastheten efter arbetshärdning. H-koden måste följas av två eller tre arabiska siffror |
| W | Solut värmebehandlad | Tillämpad på legeringar som genomgår lösningsvärmebehandling och genomgår naturlig åldring vid rumstemperatur, indikerar denna tillståndskod endast att produkten är i det naturliga åldringsstadiet |
| T | Värmebehandling | Appliceras på produkter som har nått ett stabilt tillstånd genom (eller utan) arbetshärdning efter värmebehandling |
Gemensam Temper Detail av aluminiumlegeringar
Aluminiumlegeringar är mer lämpade för att förbättra styrkan genom töjningshärdade. De vanliga härdningsgraderna och temperamentet är som följer
| Humör | Härdningsgrad |
| H12 | Arbetshärdning till 25% hårdhet |
| H14 | Arbetshärdning till 50% hårdhet |
| H16 | Arbetshärdning till 75% hårdhet |
| H18 | Arbetshärdning till 100 % hårdhet töjningshärdning till 100 % hårdhet (fullhärdat tillstånd) |
| H22 | Partiell glödgning till 25 % hårdhet efter töjningshärdning |
| H24 | Partiell glödgning till 50 % hårdhet efter töjningshärdning |
| H26 | Partiell glödgning till 75 % hårdhet efter töjningshärdning |
| H28 | Partiell glödgning till 100% hårdhet efter töjningshärdning |
Varför välja Hanchen?
Fabriksförsörjning
Vi har professionell beläggningsutrustning med fyra rullar och två automatiska produktionslinjer, som avsevärt förbättrar produktionseffektiviteten, säkerställer produktionskvalitet, sparar arbetskraft och produktionskostnader och gör prissättningen mer rimlig
Försörjningskapacitet
Vår årliga produktion av färgaluminiumspolar är 300,000MT, som kan levereras till flera stora kunder samtidigt inom en kort leveransperiod samtidigt som produktkvaliteten säkerställs

Strikt kvalitetskontroll
Vår fabrik är utrustad med strikt kvalitetskontroll och inspektionssystem och utför även inspektioner genom tredje parts inspektionsbyråer, såsom QIMA. Vi har åtagit oss att förse kunderna med färgbelagda aluminiumspolar av hög standard
One-stop-tjänster
Vi kommer att ordna professionellt utbildad försäljning för att ge kunderna för- och eftermarknadstjänster, som svarar på eller löser frågor så snart som möjligt och tillhandahåller skräddarsydda taklösningar enligt kundens önskemål
Vår fabrik och utrustning



Kvalitetskontroll



Vår applikation för färgad aluminiumspol
Används i metalltaksystem, aluminiumsandwichpaneler, aluminiumtak, aluminiumbikakepaneler och så vidare.




